第72回東海学生春季テニストーナメント本選結果
| シングルス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場選手 | 1R | 2R | QF | SF | FINAL | |
| 安田 盟将 | 3-6,1-6 河村 (中京大) | - | - | - | - | |
第82回東海学生テニス選手権大会本戦結果
| シングルス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場選手 | 1R | 2R | QF | SF | FINAL | |
| 橋本 大輔 | 4-6,2-6 中村 (愛院大) | - | - | - | - | |
| 安田 盟将 | 0-6,1-6 小山 (中京大) | - | - | - | - | |
第25回東海学生チャレンジテニストーナメント大会
| シングルス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場選手 | 1R | 2R | QF | SF | FINAL | |
| 森 大河 | 3-6,2-6 宮島 (朝日) | - | - | - | - | |
| バーンズ 魁 | 2-6,4-6 上瀧 (中京大) | - | - | - | - | |
| ダブルス | ||||||
| 出場選手 | 1R | 2R | QF | SF | FINAL | |
| 安田 盟将 佐藤 桃樹 (名工大) |
6-3 6-7(5) 6-10 中村・深見 (名工大) | - | - | - | - | |
第73回東海学生新進テニス選手権大会
| シングルス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場選手 | 1R | 2R | 3R | QF | SF | FINAL |
| 安田 盟将 | 5-7,1-6 川野 (日福大) | - | - | - | - | - |
| 森 大河 | 2-6,6-3 市村 (東海学園) | - | - | - | - | - |
| ダブルス | ||||||
| 安田 盟将 田中 柊翔 |
2-6,6-7(2) 中野・林 (東海学園大) | - | - | - | - | - |

